Venezuela sob ataque: Quais os impactos nos mercados?
![]() | |||||||||
Segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 | |||||||||
Como o mercado vai reagir? | |||||||||
![]() | |||||||||
| A abertura dos mercados nesta segunda-feira será dominada pela ofensiva militar dos Estados Unidos contra a Venezuela, avalia Fábio Lemos, sócio da Fatorial Investimentos. Para o gestor, o episódio adiciona "um prêmio de risco momentâneo por temor de sabotagens na PDVSA", estatal venezuelana, e tende a acentuar a volatilidade do petróleo logo nas primeiras horas de pregão. As negociações do petróleo abriram neste domingo em queda, mas passaram a operar em alta. Apesar do choque geopolítico, a decisão da Opep+ de manter os cortes de produção até o primeiro trimestre de 2026 cria um piso para as cotações no curto prazo. Lemos ressalta, porém, que a promessa do presidente Donald Trump de "consertar" a indústria venezuelana e liberar sua produção pode alterar o equilíbrio global. No câmbio, o dólar deve se fortalecer ante moedas emergentes. "A proximidade geográfica do conflito e o 'vácuo de poder' em Caracas elevam a percepção de risco na América Latina", diz o analista. Esse movimento deve penalizar o real e divisas de países vizinhos, enquanto investidores procuram ativos considerados porto seguro. Para discutir os riscos, cenários e impactos dessa crise nos mercados globais e brasileiro, o InfoMoney realizará uma live especial nesta segunda-feira (5), às 12h, com a participação de Artur Wichmann, CIO da XP Investimentos, e Fernando Ferreira, estrategista-chefe da XP. | |||||||||
![]() | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Esta edição teve curadoria de Jonathas Costa, editor do InfoMoney. | |||||||||
| Se preferir não receber estes e-mails, clique aqui para cancelar sua assinatura. | ||||||||
| ||||||||
|





Post a Comment